Mit dem Saros™ 32F/0C von Therm-a-Rest im Gepäck können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Abenteuerlust durch Kälte oder Nässe nicht eingedämmt wird. eraLoft™ Isolierung: Besonders effiziente wie komprimierbare, wasserabweisende Synthetikfüllung mit Hohlfasern, die das Gewicht reduzieren, ohne Wärme einzubüßen. W.A.R.M. Form: Additional Room for Multiple positions (W.A.R.M.) bedeutet, dass dieser Schlafsack die unterschiedlichsten natürlichen Schlafpositionen zulässt, ohne bei der Wärmeleistung Abstriche zu machen. SynergyLink™ Connectors: Verbinden den Schlafsack mit einer Matte für optimalen Komfort und Wärmeeffi zienz. Connectors können abgenommen werden. Isolierungszonen: Maximale Wärme bei leichtem Gewicht durch funktionelle Verteilung des Füllmaterials. Toe-asis™ Fußwärmetasche: Ergonomischer Fußbereich, der kalte Füße mit warmem Füllmaterial schnell wärmt. Schlaufen für Steppdecken und Decken: Zur Erweiterung des Schlafsystems mit den Steppdecken oder Funktionsdecken für noch mehr Wärme. Weitere Merkmale: Wärmespeichernder Zugluftkragen, Zugluftschlauch mit Reißverschluss in voller Länge, nicht verhakender Reißverschluss, aufrollbare Kapuze und Außentasche mit Reißverschluss. Kompressionssack und Aufbewahrungstasche inbegriffen.
Therm-a-Rest Saros 32F/0C – Schlafsack
178,41 € Ursprünglicher Preis war: 178,41 €97,99 €Aktueller Preis ist: 97,99 €.
- Erleben Sie beste Qualität
- Hochwertige Ware
- Risikofreies Einkaufen mit Retouren
- Schnell, freundlich, immer hilfsbereit.

| Schlafsackgröße | small, regular, long |
|---|---|
| Pflegehinweise | 30 – Schonwaschgang, nicht Bleichen, Tumblertrocknung reduziert, nicht Bügeln |
| Weitere Informationen | Fragen zum Artikel Therm-a-Rest Saros 32F/0C – Schlafsack? |
| Herstellerkollektion | 2023 |
| Extremtemperatur (EN 13537) | -15°C |
| Füllgewicht ca. | Regular: 650 g |
| Füllung | 100% Polyester (eraLoft™ Polyester- Hohlfaser) |
| Bezugsstoff innen | 100% Polyester (20D) |
| Bezugsstoff außen | 100% Polyester (20D, wasserabweisend) |
| Schlafsack-Schnitt | Mumienform |
| Altersgruppe | Erwachsene, Jugendliche |
| Geschlecht | Herren, Unisex |
| Schlafsack koppelbar? | nein |
| Produktberatung | EN 13537, Reißverschluss beim Schlafsack rechts oder links?, Schlafsack passend zur Körpergröße |
| Reißverschluss | links |
| Materialeigenschaft | wasserabweisend |
| Fußbereich ca. | Größe Small: 56 cm, Größe Regular: 58 cm, Größe Long: 64 cm |
| Schulterbereich ca. | Größe Small: 74 cm, Größe Regular: 80 cm, Größe Long: 85 cm |
| Schlafsack-Länge ca. | Größe Small: 188 cm, Größe Regular: 203 cm, Größe Long: 218 cm |
| für Körpergröße bis max. | Größe Small: 168 cm, Größe Regular: 183 cm, Größe Long: 198 cm |
| Packmaß ca. | Größe Small: Ø 22 x 26 cm, Größe Regular: Ø 22 x 27 cm, Größe Long: Ø 22 x 28 cm |
| Gewicht ca. | Größe Small: 1.080 g, Größe Regular: 1.180 g, Größe Long: 1.260 g |
| Grenztemperatur (EN 13537) | 0°C |
| Komforttemperatur (EN 13537) | +5°C |
| Jahreszeit | Frühling, Herbst |
| Isolierung | Kunstfaser |
| Schlafsackfarbe | stargazer |
| Weiterführende Links | Therm-a-Rest |
Schreibe die erste Rezension für „Therm-a-Rest Saros 32F/0C – Schlafsack“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Luftmatratzen
Isomatten
Luftmatratzen
Isomatten
Kopfkissen
Isomatten


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.